Advantys STB - kit de sorties numériques standard - 24Vcc - 6 S SCHNEIDER ELECTRIC STBDDO3600K

Référence : C2199900187
Référence web : D557-A657084
Référence fabricant : STBDDO3600K
Référence web : D557-A657084
Référence fabricant : STBDDO3600K
Advantys STB - kit de sorties numériques standard - 24Vcc - 6 S
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Advantys STB - kit de sorties numériques standard - 24Vcc - 6 S - H13,9mmxL128,3mmxP70mm - IP20 - 6 entrées log. - av. base STBXBA1000, mod. STBDDO3600, STBXTS2100, 6 connec. à ressort de bornier, STBXTS1100, connect. de type à vis 6 bornes
Documentations techniques
Fiches technique
Détails techniques
| largeur | 128,3 |
| hauteur | 13,9 |
| profondeur | 70 |
| courant d'entrée au signal 1 | 0,4 |
| adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| nombre d'entrées numériques | 0 |
| nombre de sorties numériques | 6 |
| temps de retard en cas de changement de signal | 0,715 0,955 |
| type de tension d'alimentation | DC |
| protocole pris en charge pour LON | Non |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| nombre d'autres interfaces matérielles | 0 |
| avec interface optique | Non |
| type de tension d'entrée | DC |
| protocole pris en charge pour TCP/IP | Oui |
| protocole pris en charge pour ASI | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS | Oui |
| protocole pris en charge pour CAN | Oui |
| protocole pris en charge pour INTERBUS | Oui |
| supporte le protocole KNX | Non |
| supporte protocole Modbus | Oui |
| protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| supporte le protocole DeviceNet | Oui |
| protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| courant de sortie | 0,5 |
| protection contre les courts-circuits, sorties disponibles | Oui |
| type de sortie numérique | autre |
| finition du raccordement électrique | raccordement à vis |
| convient pour montage sur barres profilées | Non |
| catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | sans |
| catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | sans |
| raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé | Oui |
| composants système | Oui |
| matériel associé (Ex ia) | Non |
| matériel associé (Ex ib) | Non |
| indice de protection (IP) | IP20 |
| protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| encastrement frontal possible | Non |
| montage sur rack possible | Oui |
| montage mural/direct possible | Non |
| standard radio Bluetooth | Non |
| standard radio WLAN 802.11 | Non |
| maître IO-Link | Non |
| niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | sans |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Oui |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| tension d'alimentation DC | 24,0 24,0 |
| tension admissible à la sortie | 24,0 24,0 |
| tension admissible à l'entrée | 19,2 30,0 |
| type de tension de sortie | DC |
| entrées numériques configurables | Non |
| sorties numériques configurables | Oui |
| standard radio GPRS | Non |
| standard radio GSM | Non |
| norme de communication mobile 3G (UMTS) | Non |
| SIL conformément à IEC 61508 | sans |
| supporte le protocole pour EtherCAT | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe I | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe II | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe III | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL division 1 | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL division 2 | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice) | Non |
| Gamme | Advantys stb |
| Type de produit | Stb e/s tout ou rien et analogiques |
Produits similaires
<
>








