BackUPS BX - onduleur line-interactive - 1600VA, 230V - prises Françaises SCHNEIDER ELECTRIC BX1600MI-FR

Référence web : D557-G021739
Référence fabricant : BX1600MI-FR
Référence fabricant : BX1600MI-FR
BackUPS BX - onduleur line-interactive - 1600VA, 230V - prises Françaises
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Documentations techniques
Fiche technique
Détails techniques
| largeur | 140,0 |
| hauteur | 190,0 |
| profondeur | 390,0 |
| poids | 10,3 |
| type de tension | AC |
| temps de pontage à pleine charge | 1,6 |
| possibilité de gestion du réseau | Oui |
| type de construction | appareil indépendant |
| interface USB | Oui |
| contact de commutation hors tension | Non |
| tension d'entrée | 230,0 |
| tension de sortie | 230,0 |
| SNMP | Non |
| technologie USV | interactif en ligne |
| avec interface de communication RS-232 | Non |
| modulaire | Non |
| fréquence primaire | 60,0 |
| fréquence secondaire | 60,0 |
| nombre de phases secondaires | 1,0 |
| nombre de phases primaires | 1,0 |
| fonction de coupure automatique | Non |
| distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 0,0 |
| facteur de puissance cos phi à la sortie | 0,56 |
| efficacité totale | 96,0 |
| efficacité en mode éco | 98,0 |
| raccordement d'entrée | autre |
| nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 0,0 |
| nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0,0 |
| nombre de raccordements de sortie (type F) | 0,0 |
| nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 0,0 |
| puissance effective de sortie | 900,0 |
| puissance apparente de sortie | 1600,0 |
| nombre de raccords de sortie standard français (type E) | 0,0 |
| Gamme | Back-ups bx |
| Type de produit | Back-ups bx |
Produits similaires
<
>








