DETECTEUR PHOTOELECTR ROU TELEMECANIQUE SENSORS XUY410NC3H03M12
Référence web : M200-D871927
Référence fabricant : XUY410NC3H03M12
Référence fabricant : XUY410NC3H03M12
OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 410 mm n3
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Documentations techniques
Fiche technique
Détails techniques
| type de tension | DC |
| courant de sortie max. | 100,0 |
| matériau du boîtier/corps | aluminium |
| température ambiante | 55,0 |
| avec fonction temporelle | Non |
| fréquence de commutation | 500,0 |
| finition du raccordement électrique | connecteur M12 |
| finition de la sortie de commutation | PNP/NPN |
| finition de la fonction de commutation | programmable/configurable |
| avec fonction de masquage | Oui |
| tension d'alimentation de courant nominal CC | 30,0 |
| procédé de réglage | autre |
| procédé de mesure de détection des couleurs | méthode trichromatique active |
| type de construction du boîtier | cylindre poli |
| courant à vide | 35,0 |
| type de lumière | lumière infrarouge |
| avec raccordement au conducteur de lumière | Non |
| avec objectif interchangeable | Non |
| portée de détection nominale | 100,0 |
| matériau de la surface optique | autre |
| matériau de la gaine de câble | polychlorure de vinyle (PVC) |
| matériau du cœur de fibre optique | autre |
| indice de protection (IP) | IP50 |
| sortie analogique 0 V ... 10 V | Non |
| sortie analogique 0 mA ... 20 mA | Non |
| sortie analogique -10 V ... +10 V | Non |
| sortie analogique 4 mA ... 20 mA | Non |
| diamètre du capteur | 12,0 |
| longueur du capteur | 410,0 |
| avec autre sortie analogique | Non |
| Gamme | Xu |
Produits similaires
<
>








