Easy UPS SRVS - onduleur 1 ph on-line - 230V - 2kVA - 0 min rack longue auto SCHNEIDER ELECTRIC SRVSPM2KRIL

Référence web : D557-G021991
Référence fabricant : SRVSPM2KRIL
Référence fabricant : SRVSPM2KRIL
Easy UPS SRVS - onduleur 1 ph on-line - 230V - 2kVA - 0 min rack longue auto
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Easy UPS SRVS - onduleur on-line double conversion Rack LA - 2kVA - sans batterie à associer avec les packs batteries SRVS72RLBP-9A et les kits rack SRVSRK1 - entrée 1 prise IEC C14 -sortie sur 4 prises IEC C13 - 230V - USB - RS232 - LCD
Détails techniques
| largeur | 438 |
| hauteur | 86 |
| profondeur | 462 |
| poids | 9,2 |
| type de tension | AC |
| consommation d'énergie | 1600 |
| temps de pontage à pleine charge | 0 |
| possibilité de gestion du réseau | Oui |
| type de construction | appareil 482,6 mm (19 pouces) |
| interface USB | Oui |
| contact de commutation hors tension | Oui |
| tension d'entrée | 110,0 285,0 |
| tension de sortie | 220,0 240,0 |
| SNMP | Oui |
| technologie USV | en ligne |
| avec interface de communication RS-232 | Oui |
| modulaire | Non |
| fréquence primaire | 40,0 70,0 |
| fréquence secondaire | 50,0 60,0 |
| nombre de phases secondaires | 1 |
| nombre de phases primaires | 1 |
| fonction de coupure automatique | Oui |
| distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 3 |
| facteur de puissance cos phi à la sortie | 0,8 |
| efficacité totale | 88 |
| efficacité en mode éco | 94 |
| raccordement d'entrée | C14 |
| nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 4 |
| nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
| nombre de raccordements de sortie (type F) | 0 |
| nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 0 |
| puissance effective de sortie | 1600 |
| puissance apparente de sortie | 2000 |
| nombre de raccords de sortie standard français (type E) | 0 |
| Gamme | Easy ups srvs |
| Type de produit | Easy ups srvs |
Produits similaires
<
>











