EnerlinX - Module I/O - Interface d'entrées/sorties pour ComPacT et MasterPacT SCHNEIDER ELECTRIC LV434063

Référence web : D557-C571872
Référence fabricant : LV434063
Référence fabricant : LV434063
EnerlinX - Module I/O - Interface d'entrées/sorties pour ComPacT et MasterPacT
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Cet accessoire de communication est un module d'entrées/sorties pour ComPacT NS800-3200 et NSX100-630. De dimension L71,7xH116xP70,6mm, ce module s'installe sur rail DIN 35mm.
Détails techniques
| largeur | 71,7 |
| hauteur | 116 |
| profondeur | 70,6 |
| courant d'entrée au signal 1 | 6,1 |
| adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| nombre d'entrées numériques | 6 |
| nombre de sorties numériques | 3 |
| nombre d'entrées analogiques | 1 |
| nombre de sorties analogiques | 0 |
| temps de retard en cas de changement de signal | 0,0 20,0 |
| type de tension d'alimentation | DC |
| protocole pris en charge pour LON | Non |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| nombre d'autres interfaces matérielles | 2 |
| avec interface optique | Non |
| type de tension d'entrée | DC |
| protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
| protocole pris en charge pour ASI | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| protocole pris en charge pour CAN | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| supporte le protocole KNX | Non |
| supporte protocole Modbus | Non |
| protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| supporte le protocole DeviceNet | Non |
| protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| tension de sortie au niveau de la sortie numérique | 250,0 250,0 |
| courant de sortie au niveau de la sortie numérique | 5 |
| entrée analogique, courant | Non |
| entrée analogique, tension | Non |
| entrée analogique, résistance | Non |
| entrée analogique, thermomètre à résistance | Oui |
| entrée analogique, thermocouple | Oui |
| signal d'entrée analogique configurable | Oui |
| sortie analogique, courant | Non |
| sortie analogique, tension | Non |
| signal de sortie analogique configurable | Non |
| protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles | Oui |
| type de sortie numérique | autre |
| finition du raccordement électrique | raccordement à vis |
| convient pour montage sur barres profilées | Oui |
| raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé | Non |
| composants système | Non |
| matériel associé (Ex ia) | Non |
| matériel associé (Ex ib) | Non |
| indice de protection (IP) | IP2X |
| protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| encastrement frontal possible | Non |
| montage sur rack possible | Non |
| montage mural/direct possible | Non |
| standard radio Bluetooth | Non |
| standard radio WLAN 802.11 | Non |
| maître IO-Link | Oui |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Oui |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| tension d'alimentation DC | 19,2 26,4 |
| tension admissible à l'entrée | 19,8 25,2 |
| type de tension de sortie | AC |
| entrées numériques configurables | Oui |
| entrées analogiques configurables | Oui |
| sorties analogiques configurables | Non |
| sorties numériques configurables | Oui |
| standard radio GPRS | Non |
| standard radio GSM | Non |
| norme de communication mobile 3G (UMTS) | Non |
| SIL conformément à IEC 61508 | sans |
| supporte le protocole pour EtherCAT | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe I | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe II | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe III | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL division 1 | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL division 2 | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice) | Non |
| Gamme | Compact nsx |
| Type de produit | Afficheurs, alimentations, interfaces, passerelles |
Produits similaires
<
>









