FRC-1/2-D-MIDI-KB-A Unité de conditionnement FESTO 185812

Référence web : A700-D073341
Référence fabricant : 185812
Référence fabricant : 185812
FRC-1/2-D-MIDI-KB-A Unité de conditionnement
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Unité de conditionnement FRC-1/2-D-MIDI-KB-A comprenant un filtre-manodétendeur, un module de dérivation, un pressostat sans connecteur et un lubrificateur, avec équerres de fixation. Avec purgeur de condensats automatique et cuve métallique de protection. Taille=Midi, Série=D, Sécurité d'actionnement=Bouton à verrouillage, Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm
Détails techniques
| Température ambiante (GC) | -10, 60 |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression |
| Symbole | 991547 |
| Structure de construction | Filtre-manodétendeur avec manomètre, Manocontact, Module de dérivation, Pulvérisateur d'huile proportionnel standard |
| Position de montage | vertical +/- 5° |
| Mode de fixation | Pose de conduites, au choix :, avec accessoires |
| Pression de service (PSI) | 0,2, 1,2, 2, 12, 29, 174 |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-], Gaz inertes |
| Température du fluide (GC) | -10, 60 |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343) (L2) | 2500 |
| Raccord pneumatique 1 | G1/2 |
| Raccord pneumatique 2 | G1/2 |
| Taille | Midi |
| Série | D |
| Finesse de filtration (MIM) | 40 |
| Purgeur de condensats | Automatique |
| Classe de pureté de l'air en sortie | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:-], Gaz inertes |
| Volume max. de condensats (CCM) | 43 |
| Matériau de cuve | PC |
| Plage de réglage de pression (BAR) | 0.5, 12 |
| Sécurité anti-déclenchement | Bouton tournant avec verrouillage |
| Indicateur de pression | avec manomètre |
| Hystérésis max. de pression (PSI) | 0,035, 0,35, 5,075 |
| Protection de la cuve | Cage métallique de protection |
| Plage de réglage de pression MPa (MPA) | 0,05, 1,2 |
| Plage de réglage de pression psi (PSI) | 174, 7,25 |
| Série | FRC |
| Type de produit | Unité de conditionnement |
Produits similaires
<
>








