Harmony iPC - écran PC W - 12p - multi-touch - pour HMIBM SCHNEIDER ELECTRIC HMIDM6521

Référence web : D557-C544427
Référence fabricant : HMIDM6521
Référence fabricant : HMIDM6521
Harmony iPC - écran PC W - 12p - multi-touch - pour HMIBM
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Harmony iPC - écran PC W - 12p - multi-touch - pour HMIBM
Documentations techniques
Fiche technique
Détails techniques
| largeur | 488,3 |
| hauteur | 309,0 |
| profondeur | 28,0 |
| adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| avec disque dur | Non |
| température de fonctionnement | 55,0 |
| type de tension d'alimentation | AC/DC |
| protocole pris en charge pour LON | Non |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0,0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0,0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0,0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0,0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0,0 |
| nombre d'interfaces matérielles USB | 0,0 |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0,0 |
| nombre d'autres interfaces matérielles | 0,0 |
| protocole pris en charge pour ASI | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| protocole pris en charge pour CAN | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| supporte le protocole KNX | Non |
| supporte protocole Modbus | Non |
| protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| supporte le protocole DeviceNet | Non |
| protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| mémoire principale max. | 0,0 |
| avec lecteur de disquettes | Non |
| avec autres supports de stockage | Non |
| avec carte graphique | Non |
| avec carte son | Non |
| nombre d'emplacements libres AGP | 0,0 |
| nombre d'emplacements libres PCI | 0,0 |
| nombre d'emplacements libres ISA | 0,0 |
| nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA) | 0,0 |
| nombre d'autres emplacements libres | 0,0 |
| convient pour montage sur barres profilées | Non |
| type de construction du boîtier | autre |
| indice de protection (IP) | IP67 |
| protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0,0 |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0,0 |
| encastrement frontal possible | Oui |
| montage sur rack possible | Non |
| montage mural/direct possible | Oui |
| standard radio Bluetooth | Non |
| standard radio WLAN 802.11 | Non |
| maître IO-Link | Non |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| tension d'alimentation CA 50 Hz | 240,0 |
| tension d'alimentation CA 60 Hz | 240,0 |
| tension d'alimentation DC | 24,0 |
| système d'exploitation préinstallé | sans |
| standard radio GPRS | Non |
| standard radio GSM | Non |
| norme de communication mobile 3G (UMTS) | Non |
| nombre de baies de stockage média | 0,0 |
| degré de protection (NEMA) | 4X |
| avec disque optique | Non |
| Gamme | Harmony |
| Type de produit | Harmony pc modular display |
Produits similaires
<
>








