
LIVRAISON &
RETRAIT EN MAGASIN

ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ
Consultez vos commandes,
vos conditions de prix et réglements

BESOIN D'UN CONSEIL
04 74 77 48 44

PAIEMENTS SÉCURISÉS
largeur | 90,0 |
hauteur | 243,0 |
profondeur | 192,0 |
avec transfo | Non |
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V | 30,0 |
nombre de postes de commande | 1,0 |
nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0,0 |
nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0,0 |
adapté à un arrêt d'urgence | Non |
courant de fonctionnement nominal Ie | 63,0 |
nombre de voyants lumineux | 2,0 |
protocole pris en charge pour LON | Non |
protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
protocole pris en charge pour ASI | Non |
protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
protocole pris en charge pour CAN | Non |
protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
supporte protocole Modbus | Non |
protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
supporte le protocole DeviceNet | Non |
protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
réinitialisation externe possible | Oui |
montage possible sur barres profilées | Non |
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 220,0 |
indice de protection (IP) | IP20 |
protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
avec déclencheur de court-circuit | Oui |
avec fusible | Non |
type de raccordement du circuit principal | raccordement à vis |
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande | raccordement à vis |
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
type de tension d'actionnement | AC |
type de starter moteur | démarreur direct |
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée | 15,0 |
puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée | 33,0 |
puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée | 37,0 |
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V | 63,0 |
température ambiante, limite supérieure sans restriction | 60,0 |
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V | 50000,0 |
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V | 50000,0 |
classe de coordination selon IEC 60947-4-3 | classe 2 |
Gamme | Integral |
Type de produit | Intégral 63 & modules de protection |
Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.
Vos listes d'achats