M172 PERF. BLIND 18 I/OS, ETH, 2 RS485 M172 PERF. BLIND 18 I/OS, ETH, 2 SCHNEIDER ELECTRIC TM172PBG18R

Référence web : D557-G576661
Référence fabricant : TM172PBG18R
Référence fabricant : TM172PBG18R
M172 PERF. BLIND 18 I/OS, ETH, 2 RS485 M172 PERF. BLIND 18 I/OS, ETH, 2
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Détails techniques
| largeur | 72 |
| modèle | compact |
| hauteur | 110 |
| profondeur | 60,5 |
| avec affichage | Non |
| adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| nombre d'entrées numériques | 2 |
| nombre de sorties numériques | 6 |
| nombre d'entrées analogiques | 8 |
| nombre de sorties analogiques | 2 |
| type de tension d'alimentation | AC/DC |
| type de mémoire | RAM |
| taille de mémoire | 512 |
| temps de traitement (1 K, service binaire) | 100 |
| protocole pris en charge pour LON | Non |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 1 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 2 |
| nombre d'interfaces matérielles USB | 2 |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| nombre d'autres interfaces matérielles | 1 |
| avec interface optique | Non |
| extension de mémoire de programme possible | Non |
| protocole pris en charge pour TCP/IP | Oui |
| protocole pris en charge pour ASI | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| protocole pris en charge pour CAN | Oui |
| protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| supporte le protocole KNX | Non |
| supporte protocole Modbus | Oui |
| protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| supporte le protocole DeviceNet | Non |
| protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| capacité de redondance | Non |
| convient pour montage sur barres profilées | Oui |
| catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | sans |
| catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | sans |
| composants système | Non |
| matériel associé (Ex ia) | Non |
| matériel associé (Ex ib) | Non |
| protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| encastrement frontal possible | Non |
| montage sur rack possible | Non |
| montage mural/direct possible | Oui |
| standard radio Bluetooth | Non |
| standard radio WLAN 802.11 | Non |
| maître IO-Link | Non |
| nombre de sorties de relais | 6 |
| nombre max. de minuteries | 0 |
| niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | sans |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| tension d'alimentation CA 50 Hz | 24,0 24,0 |
| tension d'alimentation CA 60 Hz | 24,0 24,0 |
| tension d'alimentation DC | 20,0 38,0 |
| standard radio GPRS | Non |
| standard radio GSM | Non |
| norme de communication mobile 3G (UMTS) | Non |
| LTE | Non |
| SIL conformément à IEC 61508 | sans |
| supporte le protocole IEC 61850 Ethernet | Non |
| supporte le protocole pour DNP3 | Non |
| protocole pris en charge pour CEI 60870 | Non |
| supporte le protocole pour EtherCAT | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe I | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe II | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe III | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL division 1 | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL division 2 | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice) | Non |
| Gamme | Modicon m171 m172 m173 |
Produits similaires
<
>








