Modicon 580 - coupleur de communication Ethernet M580 au protocole IEC 61850 SCHNEIDER ELECTRIC BMENOP0300

Référence web : D557-C555983
Référence fabricant : BMENOP0300
Référence fabricant : BMENOP0300
Modicon 580 - coupleur de communication Ethernet M580 au protocole IEC 61850
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Modicon 580 - coupleur de communication Ethernet M580 au protocole IEC 61850 - 3 ports Ethernet 10/100BASE-TX - support transmission : câble Ethernet - vitesse de transmission : 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
Détails techniques
| largeur | 35 |
| hauteur | 120 |
| profondeur | 120 |
| adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| protocole pris en charge pour LON | Non |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 3 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| nombre d'autres interfaces matérielles | 0 |
| avec interface optique | Non |
| protocole pris en charge pour TCP/IP | Oui |
| protocole pris en charge pour ASI | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| protocole pris en charge pour CAN | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| supporte le protocole KNX | Non |
| supporte protocole Modbus | Oui |
| protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| supporte le protocole DeviceNet | Non |
| protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| capacité de redondance | Non |
| taux de transmission | 100000 |
| avec séparation de potentiel | Non |
| catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | sans |
| catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | sans |
| matériel associé (Ex ia) | Non |
| matériel associé (Ex ib) | Non |
| protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| standard radio Bluetooth | Non |
| standard radio WLAN 802.11 | Non |
| maître IO-Link | Non |
| niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | sans |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Oui |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| type de transmission de données | autre |
| standard radio GPRS | Non |
| standard radio GSM | Non |
| norme de communication mobile 3G (UMTS) | Non |
| SIL conformément à IEC 61508 | sans |
| Gamme | Modicon x80 |
| Type de produit | X80 communication |
Produits similaires
<
>












