Modicon M340 - processeur - 1024 E/S TOR 256 E/S ANA - 1CAN - 1Eth - ss mémoire SCHNEIDER ELECTRIC BMXP3420302CL

Référence web : D557-C565525
Référence fabricant : BMXP3420302CL
Référence fabricant : BMXP3420302CL
Modicon M340 - processeur - 1024 E/S TOR 256 E/S ANA - 1CAN - 1Eth - ss mémoire
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Modicon M340 - processeur - 1024 E/S TOR 256 E/S ANA - 1CAN - 1Eth - ss mémoire - Transparent Ready, CANopen - 4 racks - IP20
Détails techniques
| largeur | 35 |
| modèle | modulaire |
| hauteur | 100 |
| profondeur | 160 |
| avec affichage | Non |
| adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| nombre d'entrées numériques | 1024 |
| nombre de sorties numériques | 1024 |
| nombre d'entrées analogiques | 0 |
| nombre de sorties analogiques | 0 |
| type de tension d'alimentation | DC |
| type de mémoire | RAM |
| taille de mémoire | 4096 |
| temps de traitement (1 K, service binaire) | 12 |
| protocole pris en charge pour LON | Non |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 2 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 1 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 1 |
| nombre d'interfaces matérielles USB | 1 |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| nombre d'autres interfaces matérielles | 4 |
| avec interface optique | Non |
| extension de mémoire de programme possible | Non |
| protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
| protocole pris en charge pour ASI | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| protocole pris en charge pour CAN | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| supporte le protocole KNX | Non |
| supporte protocole Modbus | Non |
| protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| supporte le protocole DeviceNet | Non |
| protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| capacité de redondance | Non |
| convient pour montage sur barres profilées | Non |
| catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | sans |
| catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | autre |
| composants système | Non |
| matériel associé (Ex ia) | Non |
| matériel associé (Ex ib) | Non |
| protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| encastrement frontal possible | Non |
| montage sur rack possible | Non |
| montage mural/direct possible | Non |
| standard radio Bluetooth | Non |
| standard radio WLAN 802.11 | Non |
| maître IO-Link | Non |
| nombre de sorties de relais | 0 |
| nombre max. de minuteries | 0 |
| niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | sans |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| tension d'alimentation DC | 24,0 24,0 |
| standard radio GPRS | Non |
| standard radio GSM | Non |
| norme de communication mobile 3G (UMTS) | Non |
| LTE | Non |
| SIL conformément à IEC 61508 | sans |
| supporte le protocole IEC 61850 Ethernet | Non |
| supporte le protocole pour DNP3 | Non |
| protocole pris en charge pour CEI 60870 | Non |
| supporte le protocole pour EtherCAT | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe I | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe II | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe III | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL division 1 | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL division 2 | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice) | Non |
| Gamme | Modicon m340 |
| Type de produit | M340 processeurs |
Produits similaires
<
>












