PEV-1/4-SC-OD Manocontact FESTO 161760

Référence : B2505400002
Référence web : A700-A109119
Référence fabricant : 161760
Référence web : A700-A109119
Référence fabricant : 161760
PEV-1/4-SC-OD Manocontact
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Manocontact PEV-1/4-SC-OD ouvre et ferme un circuit électrique dès qu'une pression définie est atteinte. Point de commutation réglable. Sans connecteur femelle. Conforme à la norme=EN 60947-5-1, Agrément=CCC, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne sur les équipements basse tension, Note sur la matière=Conforme RoHS, Grandeur mesurée=Pression relative
Détails techniques
| Raccord électrique | Connecteur mâle, Forme carrée, Forme A, selon DIN 43650 |
| Degré de protection | IP65 |
| Température ambiante (GC) | -20, 80 |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité) | Selon la directive européenne relative aux basses tensions |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK pour les équipements électriques |
| Symbole | 991471 |
| Position de montage | indifférent |
| Mode de fixation | à trou débouchant |
| Raccord pneumatique | G1/4 |
| Pression de service (BAR) | 1, 12 |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Eau |
| Température du fluide (GC) | -20, 80 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Fréquence de commutation max. (HZ) | 3 |
| Certification | C.C.C |
| Conforme à la norme | EN 60947-5-1 |
| Valeur mesurée | Pression relative |
| Méthode de mesure | Convertisseur pneumo-électrique à échelle de réglage |
| Fonction des éléments de commutation | Inverseur |
| cc180363c9e4c7ac35d23d129fb0a1bb_V | 250 |
| acba2b4d8c4e9ffcb19337c33a04ed2b_V | 125 |
| Courant de sortie max. (MA) | 5000 |
| Courant de charge minimal | 100Â mA Ã 5Â V, 10Â mA Ã 10Â V, 1Â mA Ã 24Â V |
| a6f360be576e7d83e5d772e226178f37 | AC-14, DC-13 |
| 902764459cd318d081e600ec4580b4af | AC-12, DC-12 |
| 1fbd27c7bf4bffd99750e69dd55cb135 | Argent |
| Plage de réglage des valeurs de seuil (BAR) | 1, 12 |
| Série | PEV |
| Type de produit | Manocontact |
Produits similaires
<
>







