PEV-W-KL-LED-GH Manocontact FESTO 152618

Référence : D2505400004
Référence web : A700-A103791
Référence fabricant : 152618
Référence web : A700-A103791
Référence fabricant : 152618
PEV-W-KL-LED-GH Manocontact
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Manocontact PEV-W-KL-LED-GH pour montage sur rail G ou H avec bornes Agrément=RCM Mark, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=(* Contenant de substances de silicone, * Conforme RoHS), Grandeur mesurée=Pression relative, Méthode de mesure=Convertisseur pneumo-électrique
Détails techniques
| Degré de protection | IP20 |
| Température ambiante (GC) | 0, 60 |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Matériau du boîtier | PA, PET, POM |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité) | Selon directive européenne CEM, Selon la directive européenne RoHS |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK RoHS, selon les prescriptions UK pour la CEM |
| Symbole | 991472 |
| Position de montage | indifférent |
| Mode de fixation | au choix :, à rail symétrique, à trou débouchant |
| Raccord pneumatique | M5 |
| Pression de service (BAR) | 0, 8 |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Température du fluide (GC) | 0, 60 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Fréquence de commutation max. (HZ) | 3 |
| Certification | RCM Mark |
| Plage de tension de service CC (V) | 10, 30 |
| Valeur mesurée | Pression relative |
| Méthode de mesure | Convertisseur pneumo-électrique |
| Fonction des éléments de commutation | Inverseur |
| Courant de sortie max. (MA) | 2500 |
| Plage de réglage des valeurs de seuil (BAR) | 2, 8 |
| Pression de surcharge max. (BAR) | 20 |
| Raccord électrique 1, connectique | Borne à vis |
| Matériau diaphragme | NBR |
| Raccord électrique 1, type de raccord | Borne à vis |
| Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils | 4 |
| Témoin d'état de commutation | LED jaune |
| Plage de mesure de la pression (BAR) | 2, 8 |
| Hystérésis (BAR) | 0.5, 2 |
| Série | PEV |
| Type de produit | Manocontact |
Produits similaires
<
>







