PFML-186-HP3-H-AST Filtre ultra-fin FESTO 1624062

Référence web : A700-D084916
Référence fabricant : 1624062
Référence fabricant : 1624062
PFML-186-HP3-H-AST Filtre ultra-fin
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Documentations techniques
Fiches technique
Détails techniques
| Température ambiante (GC) | 5, 60 |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium corroyé |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité) | selon la directive européenne sur les dispositifs sous pression |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon la réglementation britannique pour les appareils sous pression |
| Symbole | 991519 |
| Structure de construction | Filtre à fibres |
| Position de montage | vertical +/- 5° |
| Mode de fixation | Pose de conduites |
| Pression de service (BAR) | 0, 50 |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [2:4:4], Gaz inertes |
| Température du fluide (GC) | 5, 60 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié impossible |
| Température de stockage (GC) | -10, 60 |
| Matériau joints d'étanchéité | NBR |
| Taille | 186 |
| Aptitude alimentaire | voir Informations complémentaires sur les matériaux |
| Série | L |
| Finesse de filtration (MIM) | 0,01 |
| Matériau du filtre | Mailles en silicate de bore |
| Purgeur de condensats | Manuel |
| Classe de pureté de l'air en sortie | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [1:4:2] |
| Débit normal max. pour classe de pureté de l'air (L2) | 18980 |
| Débit normal min. pour classe de pureté de l'air (L2) | 6326 |
| Pouvoir de séparation du filtre (%) | 100 |
| Volume max. de condensats (CCM) | 400 |
| Matériau de cuve | Acier inoxydable fortement allié |
| Volume | 6,7 |
| Série | PFML |
Produits similaires
<
>
| Taille | Quantité max. de condensat (ml) | Volume | Débit normal max. pour classe de pureté de l'air (l/min) | Débit normal min. pour classe de pureté de l'air (l/min) | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFML-90-HP3-AST Filtre ultra-fin FESTO 1612487
Référence web : A700-D084919
|
90 | 3 | PFML | |||
PFML-186-HP3-AST Filtre ultra-fin FESTO 1364705
Référence web : A700-D084915
|
186 | 3 | PFML | |||
PFML-186-HP3-H-AST Filtre ultra-fin FESTO 1624062
Référence web : A700-D084916
|
186 | 6,7 | PFML |








