SIEF-Q40S-PA-S-2L Capteur de proximité FESTO 538341

Référence web : A700-D098051
Référence fabricant : 538341
Référence fabricant : 538341
SIEF-Q40S-PA-S-2L Capteur de proximité
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Capteur de proximité SIEF-Q40S-PA-S-2L Capteur de proximité SIEF-Q40S-PA-S-2L Avec facteur de réduction 1, résistant au champ magnétique; Parallélépipède 40 mm; Partiellement noyé; PNP; Antivalent; 24 V DC; LED état de commutation; Connecteur mâle M12 x 1, codage A
Détails techniques
| Raccord électrique | 4 pôles, Connecteur mâle, Fixcon, M12x1 |
| Degré de protection | IP67 |
| Température ambiante (GC) | -30, 85 |
| Matériau du boîtier | PA, Renforcé de PBT |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité) | Selon directive européenne CEM, Selon la directive européenne RoHS, Selon la directive européenne relative aux basses tensions |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK RoHS, selon les prescriptions UK pour la CEM, selon les prescriptions UK pour les équipements électriques |
| Symbole | 991708 |
| Mode de fixation | à trou débouchant |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 0 - Aucun effet de corrosion |
| Certification | RCM Mark, c UL us - Listed (OL) |
| Conforme à la norme | EN 60947-5-2 |
| Taille | 40x40x65 mm |
| Plage de tension de service CC (V) | 10, 65 |
| Fonction des éléments de commutation | Antivalent |
| Courant de sortie max. (MA) | 200 |
| Modèle | carrée |
| Sortie de commutation | PNP |
| Répétabilité (MM) | 0,7 |
| Protection contre l'inversion de polarité | Pour tous les raccords électriques |
| Principe de mesure | inductif |
| Chute de tension (V) | <= 1,8 V |
| Résistance aux courts-circuits | cyclique |
| Témoin d'état de commutation | LED jaune |
| Distance de commutation nominale (MM) | 35 |
| Distance de commutation sécurisée (MM) | 28,35 |
| Coefficients de réduction | Acier St 37 = 1,0, Acier inoxydable St 18/8 = 1,0, Aluminium = 1,0, Cuivre = 1,0, Laiton = 1,0 |
| Fréquence de commutation CC max. (HZ) | 250 |
| Ondulation résiduelle | 10 % |
| Intensité à vide (MA) | 15 |
| Type de montage | partiellement à niveau |
| Hystérésis (MM) | 1.05, 5.25 |
| Témoin de fonctionnement | LED verte |
| Immunité aux perturbations magnétiques | Champ magnétique continu et alternatif |
| Série | SIEF |
| Type de produit | Capteur de proximité |
Produits similaires
<
>








