
LIVRAISON &
RETRAIT EN MAGASIN

ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ
Consultez vos commandes,
vos conditions de prix et réglements

BESOIN D'UN CONSEIL
04 74 77 48 44

PAIEMENTS SÉCURISÉS
largeur | 85,0 |
hauteur | 432,0 |
profondeur | 483,0 |
poids | 23,0 |
type de tension | AC |
temps de pontage à pleine charge | 13,49 |
possibilité de gestion du réseau | Non |
type de construction | appareil indépendant |
EF002039 | Oui |
contact de commutation hors tension | Non |
tension d'entrée | 230,0 |
tension de sortie | 230,0 |
SNMP | Oui |
technologie USV | en ligne |
avec interface de communication RS-232 | Oui |
EF007977 | Non |
fréquence primaire | 60,0 |
fréquence secondaire | 60,0 |
nombre de phases secondaires | 1,0 |
nombre de phases primaires | 1,0 |
fonction de coupure automatique | Non |
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 0,03 |
facteur de puissance cos phi à la sortie | 0,7 |
efficacité totale | 88,0 |
efficacité en mode éco | 94,0 |
raccordement d'entrée | autre |
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 0,0 |
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0,0 |
nombre de raccordements de sortie (type F) | 0,0 |
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 0,0 |
puissance effective de sortie | 700,0 |
puissance apparente de sortie | 1000,0 |
EF015950 | 0,0 |
Gamme | Smart-ups sr1 |
Type de produit | Smart-ups sr1 |
Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.
Vos listes d'achats