Smart-UPS On-line SRT - onduleur - 5000VA - RM - 230V SCHNEIDER ELECTRIC SRT5KRMXLI

Référence web : D557-G021925
Référence fabricant : SRT5KRMXLI
Référence fabricant : SRT5KRMXLI
Smart-UPS On-line SRT - onduleur - 5000VA - RM - 230V
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Documentations techniques
Fiche technique
Détails techniques
| largeur | 432,0 |
| hauteur | 130,0 |
| profondeur | 719,4 |
| poids | 54,43 |
| type de tension | AC |
| temps de pontage à pleine charge | 3,59 |
| possibilité de gestion du réseau | Non |
| type de construction | appareil indépendant |
| interface USB | Oui |
| contact de commutation hors tension | Non |
| tension d'entrée | 230,0 |
| tension de sortie | 230,0 |
| SNMP | Non |
| technologie USV | en ligne |
| avec interface de communication RS-232 | Non |
| modulaire | Non |
| fréquence primaire | 70,0 |
| fréquence secondaire | 60,0 |
| nombre de phases secondaires | 1,0 |
| nombre de phases primaires | 1,0 |
| fonction de coupure automatique | Non |
| distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 0,02 |
| facteur de puissance cos phi à la sortie | 0,9 |
| efficacité totale | 88,0 |
| efficacité en mode éco | 94,0 |
| raccordement d'entrée | autre |
| nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 0,0 |
| nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0,0 |
| nombre de raccordements de sortie (type F) | 0,0 |
| nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 0,0 |
| puissance effective de sortie | 4500,0 |
| puissance apparente de sortie | 5000,0 |
| nombre de raccords de sortie standard français (type E) | 0,0 |
| Gamme | Smart-ups srt |
| Type de produit | Smart-ups srt |
Produits similaires
<
>








