SOEC-RT-Q50-PS-S-7L Capteur de couleur FESTO 538236

Référence : H2104701046
Référence web : A700-A433997
Référence fabricant : 538236
Référence web : A700-A433997
Référence fabricant : 538236
SOEC-RT-Q50-PS-S-7L Capteur de couleur
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Capteur de couleur SOEC-RT-Q50-PS-S-7L Parallélépipédique. Forme=parallélépipédique, Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE
Détails techniques
| Raccord électrique | 8 pôles, Connecteur mâle, M12x1 |
| Degré de protection | IP67 |
| Température ambiante (GC) | -10, 55 |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Matériau du boîtier | ABS |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité) | Selon directive européenne CEM, Selon la directive européenne RoHS |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK RoHS, selon les prescriptions UK pour la CEM |
| Symbole | 991617 |
| Mode de fixation | à trou débouchant |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 4 - Effets de corrosion particulièrement forts |
| Fréquence de commutation max. (HZ) | 500 |
| Certification | RCM Mark, c UL us - Listed (OL) |
| Conforme à la norme | EN 60947-5-2 |
| Taille | 50x50x17 mm |
| Plage de tension de service CC (V) | 10, 30 |
| Valeur mesurée | Position |
| Méthode de mesure | Capteur de couleur |
| Fonction des éléments de commutation | Commutation claire |
| Courant de sortie max. (MA) | 100 |
| Modèle | Forme parallélépipédique |
| Sortie de commutation | PNP |
| Possibilités de réglage | Teach-In, Teach-In et connexion électrique |
| Protection contre l'inversion de polarité | Pour tous les raccords électriques |
| Température ambiante en cas de pose mobile du câble (GC) | -5, 55 |
| Principe de mesure | optoélectronique |
| Chute de tension (V) | <= 2,4 V |
| Résistance aux courts-circuits | cyclique |
| Témoin d'état de commutation | LED |
| Ondulation résiduelle | 10 % |
| Intensité à vide (MA) | 40 |
| Témoin de fonctionnement | LED verte |
| 10e969a27b1478a416c96fb7e5e24d9f_MM | 32 |
| Type de lumière | blanc |
| Portée (MM) | 12, 32 |
| c7ca0012f27a868ace1dd3f2480dd65e_MM | 12 |
| c9dda1025537b5e6347de1dd61a4d6d5 | Ø 4 mm pour une zone de détection de 22 mm |
| Série | SOEC |
| Type de produit | Capteur de couleur |
Produits similaires
<
>








