SOOD-BS-L-PN-80 Détecteur à réflexion FESTO 8075660

Référence web : A700-D093769
Référence fabricant : 8075660
Référence fabricant : 8075660
SOOD-BS-L-PN-80 Détecteur à réflexion
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Documentations techniques
Fiches technique
Détails techniques
| Degré de protection | IP65, IP67 |
| Température ambiante (GC) | -20, 60 |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Matériau du boîtier | ABS, PC, TPE-U (PU) |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité) | Selon directive européenne CEM, Selon la directive européenne RoHS |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK RoHS, selon les prescriptions UK pour la CEM |
| Symbole | 995959 |
| Position de montage | indifférent |
| Mode de fixation | à trou débouchant |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 1 - faibles effets de corrosion |
| Fréquence de commutation max. (HZ) | 2000 |
| Certification | RCM Mark, c UL us - Recognized (OL) |
| Conforme à la norme | EN 60947-5-2 |
| Plage de tension de service CC (V) | 10, 30 |
| Résistance à la tension de choc (KV) | 1 |
| Degré d'encrassement | 3 |
| Matériau des contacts à fiche | Laiton, doré |
| Fonction des éléments de commutation | NPN à commutation obscure, PNP à commutation claire |
| Courant de sortie max. (MA) | 50 |
| Modèle | Forme parallélépipédique |
| Certificat de l'organisme d'émission | UL E232949 |
| Sortie de commutation | Push-pull |
| Raccord électrique 1, connectique | M8x1 codage A selon EN 61076-2-104 |
| 0c175d7e05e6ac739aa9a35a017b7d31_MM | 0,15 |
| Matériau de gaine du câble | TPE-U(PUR) |
| Tension d'isolement (V) | 500 |
| Protection contre l'inversion de polarité | Pour tous les raccords électriques |
| Couple de serrage (NM) | 0.5 |
| Raccord électrique 1, type de raccord | Câble avec connecteur mâle |
| Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils | 3 |
| Raccord électrique 1, schéma de câblage | 991155 |
| Caractéristiques des câbles | Standard |
| Principe de mesure | optoélectronique |
| Chute de tension (V) | 0, 1.5 |
| Résistance aux courts-circuits | cyclique |
| Témoin d'état de commutation | LED jaune |
| Ondulation résiduelle | 10 % |
| Intensité à vide (MA) | 10 |
| Hystérésis (MM) | 2.4 |
| Témoin de fonctionnement | LED verte |
| Raccord électrique 1, type de fixation | Verrouillage par vis, surplat 9 |
| Type de lumière | Laser, rouge |
| Portée (MM) | 20, 80 |
| c9dda1025537b5e6347de1dd61a4d6d5 | 2 mm pour une distance de détection de 80 mm |
| 25ea9017045f14fc5323adfdf9f8e273_MM | 2 |
| Procédé de détection | Capteur à réflexion rétroéclairé |
| Différence noir/blanc max. (%) | 15 |
| 148c620c163b57c0d5e4650acbcc691a | Blanc standard 90 %, 100 x 100 mm |
| Classe de protection laser | 1 |
| Type de produit | Détecteur à réflexion |
| Série | SOOD |
Produits similaires
<
>








