SOOF-P-FL-ST-C80-N Cellule photoélectrique à fourche FESTO 553566

Référence web : A700-D078384
Référence fabricant : 553566
Référence fabricant : 553566
SOOF-P-FL-ST-C80-N Cellule photoélectrique à fourche
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Cellule photoélectrique à fourche SOOF-P-FL-ST-C80-N Version polymère. Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=Conforme RoHS, Grandeur mesurée=Position, Principe de mesure=optoélectronique
Détails techniques
| Raccord électrique | 3 pôles, Connecteur mâle, M8x1 |
| Degré de protection | IP67 |
| Température ambiante (GC) | -10, 60 |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Matériau du boîtier | PC |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité) | Selon directive européenne CEM, Selon la directive européenne RoHS |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK RoHS, selon les prescriptions UK pour la CEM |
| Symbole | 991640 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 0 - Aucun effet de corrosion |
| Fréquence de commutation max. (HZ) | 2000 |
| Certification | RCM Mark, c UL us - Listed (OL) |
| Taille | Fourche 80x55 mm |
| Plage de tension de service CC (V) | 10, 30 |
| Résistance à la tension de choc (KV) | 0,8 |
| Degré d'encrassement | 3 |
| Valeur mesurée | Position |
| Méthode de mesure | Barriere photoélectrique fourchée |
| Fonction des éléments de commutation | commutable |
| Courant de sortie max. (MA) | 100 |
| Sortie de commutation | NPN |
| Possibilités de réglage | Teach-In |
| Tension d'isolement (V) | 50 |
| Répétabilité (MM) | 0,03 |
| Protection contre l'inversion de polarité | pour connecteurs d'alimentation |
| Principe de mesure | optoélectronique |
| Résistance aux courts-circuits | cyclique |
| Témoin d'état de commutation | LED jaune |
| Ondulation résiduelle | 10 % |
| Intensité à vide (MA) | 30 |
| Hystérésis (MM) | <= 0,25 mm |
| Type de lumière | rouge |
| 25ea9017045f14fc5323adfdf9f8e273_MM | 0,5 |
| Ampleur de fourche (MM) | 80 |
| Série | SOOF |
| Type de produit | Cellule photoélectrique à fourche |
Produits similaires
<
>








