CDPX-EA-V1 Module d'entrée/sortie|module d'I/O FESTO 575300

Référence web : A700-D081884
Référence fabricant : 575300
Référence fabricant : 575300
CDPX-EA-V1 Module d'entrée/sortie|module d'I/O
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Détails techniques
| Degré de protection | IP20 |
| Température ambiante (GC) | 0, 50 |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité) | Selon directive européenne CEM, Selon la directive européenne RoHS |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK RoHS, selon les prescriptions UK pour la CEM |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Température de stockage (GC) | -20, 70 |
| Certification | C-Tick, c UL us - Listed (OL) |
| Humidité relative de l'air | 5 - 85 %, sans condensation |
| Longueur (MM) | 125 |
| Hauteur (MM) | 89 |
| Entrées analogiques, portée de signal | 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 8 Single-ended/4 différentielles, PT 100, ± 10 V |
| Entrées analogiques, erreur de linéarité à 25 °C | 0,1 %FS |
| Entrées analogiques, résolution | 12 bit |
| 64361ed5e493c004724666bee3c37cb7 | ± 10 V |
| Sorties analogiques, résistance à la charge max. (OHM) | 470 |
| 95b71fdfd4d4cc1be9513a11d02716ea | ± 0,2 % |
| Sorties analogiques, résolution | 12 bit |
| Entrées numériques, séparation de potentiel | oui |
| Sorties numériques, courant de sortie | 0,5 A |
| Sorties numériques, résistance aux courts-circuits | oui |
| 01ab7eb714b1e65d7185bf0f4700e9bc | oui |
| Sorties numériques, séparation de potentiel | oui |
| Profondeur de montage (MM) | 34 |
| c3f13d589a0cdea1b14d863d845168dd | 20 |
| Entrées numériques, entrées de comptage rapide | 2 |
| f56d70d280c0085ade340d4161b096a3 | 2 |
| Entrées numériques, temporisation du signal d’entrée | 0,1 ms, 10 ms, 20 ms, 3 ms |
| Entrées numériques, tension/courant d’entrée | 24 V DC |
| Entrées numériques, valeur nominale pour TRUE | 12 - 30 VDC |
| Entrées numériques, valeur nominale pour FALSE | 0 V |
| Entrées analogiques, nombre | 4 |
| 00fe40906b616586527744392aee8189 | 0,1 % |
| Entrées analogiques, résistance d'entrée (OHM) | 47 |
| 087a895c9e9c1ead1963b67177a876df | 12 |
| Sorties numériques, tension de sortie | 12 - 30 V DC |
| Sorties analogiques, nombre | 4 |
| Série | CDPX |
Produits similaires
<
>
| Degré de protection | Poids du produit (g) | Température ambiante (°C) | Note sur la matière | Marque CE (voir déclaration de conformité) | Température de stockage (°C) | Agrément | Série | Délais d'approvisionnement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDPX-EA-V1 Module d'entrée/sortie|module d'I/O FESTO 575300
Référence web : A700-D081884
|
IP20 | CDPX | 7 jours | ||||||
CDPX-SL-C3 Licence de logiciel FESTO 576045
Référence web : A700-D081887
|
CDPX | 7 jours | |||||||
CDSU-1 IO-Link Master USB FESTO 8091509
Référence web : A700-A554384
Référence : G2500600041 |
IP20 | 106 | 0, 55 | Conforme RoHS, Contenant de substances de silicone | Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, selon la directive européenne CEM | -10, 75 | RCM Mark | CDSU | 3 jours |








