
LIVRAISON &
RETRAIT EN MAGASIN

ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ
Consultez vos commandes,
vos conditions de prix et réglements

BESOIN D'UN CONSEIL
04 74 77 48 44

PAIEMENTS SÉCURISÉS
mode de pose | montage frontal |
largeur | 102,0 |
modèle | transformateur de mesure |
hauteur | 112,0 |
type de tension | AC/DC |
mémoire de valeur mesurée | Oui |
indication | graphique |
mesure de la fréquence | Oui |
courant maximal (Imax) | 9,0 |
puissance réactive | Oui |
classe de précision | 0,5 |
mesure d'harmoniques | Oui |
plage de mesure | 690,0 |
EF001927 | Oui |
EF001928 | Oui |
EF001929 | Oui |
EF001930 | Non |
protocole pris en charge pour LON | Non |
supporte protocole Modbus | Oui |
EF005002 | Oui |
EF005029 | Oui |
avec interface de communication RS-485 | Oui |
sortie d'impulsion | optique |
type de pôle | trois conducteurs/quatre conducteurs |
type de mesure de la courbe de charge | Oui |
courant nominal (In) | 5,0 |
EF015735 | Non |
EF016135 | Non |
EF016136 | Non |
Gamme | Powerlogic |
Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.
Vos listes d'achats