DMM210 Multimètre numérique portable 6000 points MULTIMETRIX P06231410

Référence : H3402200143
Référence web : C305-A366915
Référence fabricant : P06231410
Référence web : C305-A366915
Référence fabricant : P06231410
DMM210 Multimètre numérique portable 6000 points
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
DMM210 Multimètre numérique étanche IP67. Afficheur 6000 points rétroéclairé. 1000V AC/DC. 10 A AC/DC. Résistance, Continuité, Diode, Fréquence. 600V CAT IV
Documentations techniques
Fiches technique
Détails techniques
| test de continuité/test de diodes | Oui |
| plus petite résolution, courant (CC) | 0,1 µA |
| résolution minimale, tension CA/CC | 0,1 mV |
| stockage de valeurs maximal | Oui |
| résolution minimale, courant CA/CC | 0,1 µA |
| stockage de valeur minimal | Oui |
| plage de mesure de la résistance max. | 60 |
| affichage rétro-éclairé | Oui |
| mesure de valeurs relatives | Oui |
| mémoire de valeur momentanée (DATA Hold) | Oui |
| mémoire de valeur mesurée | Oui |
| plage de mesure du courant max. CA | 10 |
| plus petite résolution, tension (CA) | 1 mV |
| plage de mesure de tension max. CA/CC | 1000 |
| test de continuité | Oui |
| plus petite résolution, courant (CA) | 0,1 µA |
| plus petite résolution, résistance | 0,1 ohm |
| mesure de la fréquence | Oui |
| indication | numérique |
| indice de protection (IP) | IP67 |
| afficheur graphique à barres linéaire | Oui |
| plage de mesure de la tension max. CC | 1000 |
| sélection de la plage de mesure | manuel/automatique |
| plage de mesure de la tension max. CA | 1000 |
| plage de mesure de la fréquence, max. | 10000 |
| tension max. catégorie de circuit de mesure | 600 |
| plus petite résolution, tension (CC) | 0,1 mV |
| plage de mesure du courant max. CC | 10 |
| catégorie de circuit de mesure | CAT IV |
| principe de mesure | valeur moyenne |
| alimentation en courant | pile non-rechargeable |
| plage de mesure de courant max., CA/CC | 10 |
Produits similaires
<
>








