DMM230 Multimètre numérique portable 6000 points MULTIMETRIX P06231411

Référence : G3402200026
Référence web : C305-A268959
Référence fabricant : P06231411
Référence web : C305-A268959
Référence fabricant : P06231411
DMM230 Multimètre numérique portable 6000 points
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
DMM220 Multimètre numérique étanche IP67. Afficheur 6000 points rétroéclairé. 1000V AC/DC. 10 A AC/DC .Résistance, Continuité, Diode, Fréquence, Capacité et Température. 600V CAT IV
Documentations techniques
Fiches technique
Détails techniques
| plus petite résolution, courant (CA) | 0,1 µA |
| stockage de valeurs maximal | Oui |
| plus petite résolution, capacité | 0,00001 µF |
| plage de mesure du courant max. CA | 10 |
| plus petite résolution, tension (CC) | 0,1 mV |
| mémoire de valeur momentanée (DATA Hold) | Oui |
| résolution minimale, tension CA/CC | 0,1 mV |
| plage de mesure de la fréquence, max. | 10000 |
| plage de mesure de la tension max. CC | 1000 |
| test de continuité/test de diodes | Oui |
| tension max. catégorie de circuit de mesure | 600 |
| sélection de la plage de mesure | manuel/automatique |
| plus petite résolution, résistance | 0,1 ohm |
| plage de mesure de courant max., CA/CC | 10 |
| plage de mesure de la tension max. CA | 1000 |
| plage de mesure de tension max. CA/CC | 1000 |
| test de continuité | Oui |
| mesure de la fréquence | Oui |
| catégorie de circuit de mesure | CAT IV |
| résolution minimale, courant CA/CC | 0,1 µA |
| plage de mesure de la température max. | 750 |
| plage de mesure de la capacité max. | 1000 |
| principe de mesure | valeur moyenne |
| mesure de la température TC | Oui |
| mesure de la capacité | Oui |
| indication | numérique |
| plus petite résolution, tension (CA) | 1 mV |
| mesure de valeurs relatives | Oui |
| afficheur graphique à barres linéaire | Oui |
| alimentation en courant | pile non-rechargeable |
| indice de protection (IP) | IP67 |
| plage de mesure de la résistance max. | 60 |
| plus petite résolution, courant (CC) | 0,1 µA |
| stockage de valeur minimal | Oui |
| mesure de la température | Oui |
| plage de mesure du courant max. CC | 10 |
| mémoire de valeur mesurée | Oui |
| affichage rétro-éclairé | Oui |
Produits similaires
<
>








