Multimètre numérique de table TRMS 6000 points METRIX MX5006

Référence : H3402200231
Référence web : C305-C344107
Référence fabricant : MX5006
Référence web : C305-C344107
Référence fabricant : MX5006
Multimètre numérique de table TRMS 6000 points
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
MX 5006 Multimètre de table AC+DC 6kpts 100 KHz Tension - Courant - Continuité - Diode - Temp - Capacité - Fréquence - Double affichage + baregraphe - Vlowz - Min/Max/Peak Relatif - filtrage - 1000V CAT III - Alimentation secteur
Documentations techniques
Fiches technique
Détails techniques
| indication | numérique |
| plus petite résolution, courant (CC) | 1 µA |
| plage de mesure du courant max. CA | 10 |
| plage de mesure de tension max. CA/CC | 1000 |
| mesure de la fréquence | Oui |
| tension max. catégorie de circuit de mesure | 1000 |
| plus petite résolution, capacité | 0,001 µF |
| test de continuité | Oui |
| plage de mesure de la résistance max. | 60 |
| plus petite résolution, tension (CA) | 0,1 mV |
| mémoire de valeur momentanée (DATA Hold) | Oui |
| plus petite résolution, mesure température | 0,1 ℃ |
| plus petite résolution, tension (CC) | 0,1 mV |
| affichage rétro-éclairé | Oui |
| plus petite résolution, fréquence | 0,01 Hz |
| alimentation en courant | circuit d'éclairage |
| mémoire de valeurs de crête | Oui |
| plage de mesure de la capacité max. | 60000 |
| test de continuité/test de diodes | Oui |
| mesure de la capacité | Oui |
| résolution minimale, tension CA/CC | 0,01 mV |
| afficheur graphique à barres linéaire | Oui |
| mesure de la température TC | Oui |
| plage de mesure de la température max. | 1200 |
| principe de mesure | mesure de la valeur efficace vraie (TRMS) |
| catégorie de circuit de mesure | CAT III |
| plage de mesure du courant max. CC | 10 |
| plage de mesure de courant max., CA/CC | 10 |
| mesure de la température | Oui |
| plage de mesure de la fréquence, max. | 60 |
| plus petite résolution, courant (CA) | 1 µA |
| mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) | Oui |
| affichage multiple | Oui |
| plage de mesure de la tension max. CA | 1000 |
| plus petite résolution, résistance | 0,1 ohm |
| mesure de valeurs relatives | Oui |
| résolution minimale, courant CA/CC | 0,1 µA |
| plage de mesure de la tension max. CC | 1000 |








