Multimètre numérique de table TRMS 60000 points METRIX MX5060

Référence web : C305-C344108
Référence fabricant : MX5060
Référence fabricant : MX5060
Multimètre numérique de table TRMS 60000 points
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
MX 5060 Multimètre de table AC+DC 60kpts 100 KHz Tension - Courant - Continuité - Diode - Temp - Capacité - Fréquence - Double affichage + baregraphe - Vlowz - Min/Max/Peak Relatif - filtrage - USB - 1000V CAT III - Alimentation secteur
Documentations techniques
Fiches technique
Détails techniques
| résolution minimale, courant CA/CC | 0,1 µA |
| mesure de la capacité | Oui |
| plus petite résolution, résistance | 0,01 ohm |
| plus petite résolution, capacité | 0,001 µF |
| mémoire de valeur momentanée (DATA Hold) | Oui |
| plus petite résolution, mesure température | 0,1 ℃ |
| affichage multiple | Oui |
| alimentation en courant | circuit d'éclairage |
| plage de mesure du courant max. CA | 10 |
| plage de mesure de la fréquence, max. | 60 |
| test de continuité/test de diodes | Oui |
| plage de mesure de tension max. CA/CC | 1000 |
| test de continuité | Oui |
| plage de mesure de la résistance max. | 60 |
| plus petite résolution, courant (CA) | 0,1 µA |
| plus petite résolution, fréquence | 0,01 Hz |
| mesure de la fréquence | Oui |
| mesure de la température TC | Oui |
| plage de mesure de la tension max. CC | 1000 |
| mesure de valeurs relatives | Oui |
| plus petite résolution, tension (CC) | 0,01 mV |
| affichage rétro-éclairé | Oui |
| indication | numérique |
| plus petite résolution, tension (CA) | 0,01 mV |
| tension max. catégorie de circuit de mesure | 1000 |
| plus petite résolution, courant (CC) | 0,1 µA |
| résolution minimale, tension CA/CC | 0,001 mV |
| catégorie de circuit de mesure | CAT III |
| plage de mesure de la capacité max. | 60000 |
| plage de mesure du courant max. CC | 10 |
| plage de mesure de la tension max. CA | 1000 |
| plage de mesure de courant max., CA/CC | 10 |
| mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) | Oui |
| principe de mesure | mesure de la valeur efficace vraie (TRMS) |
| mémoire de valeurs de crête | Oui |
| plage de mesure de la température max. | 1200 |
| mesure de la température | Oui |
| afficheur graphique à barres linéaire | Oui |








