Schneider Charge paramétrable 7,4/11/22KW 1P/3P TIC - 16/32A - capteur RDC-DD SCHNEIDER ELECTRIC EVH5A22N400F

Référence : 220340750
Référence web : D557-F964956
Référence fabricant : EVH5A22N400F
Référence web : D557-F964956
Référence fabricant : EVH5A22N400F
Schneider Charge paramétrable 7,4/11/22KW 1P/3P TIC - 16/32A - capteur RDC-DD
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Schneider Charge - borne paramétrable à 7,4/11/22KW en monophasé ou triphasé avec entrée TIC - 16/32A avec capteur RDC-DD 6mA - Connectable à Wiser et aux applications tierces de supervision
Détails techniques
| mode de pose | montage mural |
| largeur | 244 |
| hauteur | 342 |
| profondeur | 117 |
| avec affichage | Non |
| matériau du boîtier/corps | plastique |
| puissance de raccordement nominale | 22 |
| tension d'entrée | 230,0 240,0 |
| indice de protection contre les chocs (IK) | IK10 |
| fréquence | 50/60 Hz |
| indice de protection (IP) | IP55 |
| nombre de prises CEE (IEC 60309) | 0 |
| nombre de points de chargement | 1 |
| avec boîte de raccordement domestique | Oui |
| nombre d'interrupteurs différentiels type A | 0 |
| nombre d'interrupteurs différentiels type B | 0 |
| puissance max. par point de chargement | 22 |
| nombre de coupleurs de charge type 1 | 0 |
| nombre de coupleurs de charge type 1 CCS | 0 |
| nombre de coupleurs de charge type 2 | 0 |
| nombre de coupleurs de charge type 2 CCS | 0 |
| nombre de prises de charge type 2 | 1 |
| nombre de coupleurs de charge GB CA | 0 |
| nombre de coupleurs de charge GB CC | 0 |
| nombre de prises de charge GB | 0 |
| nombre de prises de charge type 3 | 0 |
| nombre de coupleurs de charge CHAdeMO | 0 |
| nombre de prises de courant domestiques | 0 |
| avec compteur d'énergie | Non |
| avec disjoncteur de protection | Non |
| compatible IFTTT | Non |
| avec lecteur de carte RFID intégré | Non |
| NFC (Near Field Communication) | Non |
| connectable via Wi-Fi | Oui |
| compatible avec Apple HomeKit | Non |
| compatible avec Google Assistant | Non |
| compatible avec Amazon Alexa | Non |
| norme de communication mobile 5G | Non |
| mise en réseau en maître | Non |
| détection de courant résiduel DC | Oui |
| détection de soudure du contacteur | Non |
| avec interrupteur à clé | Non |
| export de l'historique de charge | Oui |
| version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol) | 1.6 |
| Plug & Charge selon ISO 15118 | Non |
| mise en réseau comme extension | Non |
| câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge | Non |
| mise réseau via LAN | Oui |
| compteur électrique compatible avec directive MID | Non |
| gestion intégrée de la charge statique | Non |
| convient pour une charge dynamique | Oui |
| utilisation et configuration via application mobile | Oui |
| exécution raccord côté installation | autre |
| Gamme | Evlink |
Produits similaires
<
>








