i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Motelec avec leur code Motelec ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

MOTELEC à votre service
04 74 77 48 44

commercial@motelec.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Afin de faciliter votre navigation, veuillez affiner votre recherche avec les filtres ci-dessous, 1 choix par type de filtre

ProfondeurRéinitialiser
Indice de protection (IP)Réinitialiser
Tension du secteurRéinitialiser
Puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignéeRéinitialiser
Puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignéeRéinitialiser
Tension de sortie max.Réinitialiser
Afficher plus de filtres

Réinitialiser les filtres
Affichage des produits : Grille Tableau
  largeur hauteur profondeur indice de protection (IP) tension du secteur puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée tension de sortie max.
Altivar 950 - variateur de vitesse - 18,5kW - 400/480V - avec frein - IP55 264 678 299 IP55 380,0 480,0 18,5 18,5 480
Altivar 950 - variateur de vit.- 18,5kW- 400/480V - avec frein/inter.sect.- IP55 264 678 330 IP55 380,0 480,0 18,5 18,5 480
Altivar 950 - variateur de vitesse - 0,75kW - 400/480V - avec frein - IP55 264 678 272 IP55 380,0 480,0 0,75 0,75 480
Altivar 950 - variateur de vit.- 0,75kW- 400/480V - avec frein/inter.sect.- IP55 264 678 300 IP55 380,0 480,0 0,75 0,75 480
Altivar Process - variateur vitesse - 0,75kW - 400/480 - IP55 - Ultype12 - Vario 264 678 300 IP55 380,0 380,0 0,75 0,75 480
Altivar Process - variateur de vitesse - 0,75kW - 400/480 - IP55 - Ul Type 12 264 678 272 IP55 380,0 380,0 0,75 0,75 480
Altivar 950 - variateur de vitesse - 1,5kW - 400/480V - avec frein - IP55 264 678 272 IP55 380,0 480,0 1,5 1,5 480
Altivar 950 - variateur de vit.- 1,5kW - 400/480V - avec frein/inter.sect.- IP55 264 678 300 IP55 380,0 480,0 1,5 1,5 480
Altivar Process - variateur vitesse - 1,5kW - 400/480 - IP55 - Ul type12 - Vario 264 678 300 IP55 380,0 380,0 1,5 1,5 480
Altivar Process - variateur de vitesse - 1,5kW - 400/480 - IP55 - Ul Type 12 264 678 272 IP55 380,0 380,0 1,5 1,5 480
Altivar 950 - variateur de vitesse - 2,2kW - 400/480V - avec frein - IP55 264 678 272 IP55 380,0 480,0 2,2 2,2 480
Altivar 950 - variateur de vit.- 2,2kW - 400/480V - avec frein/inter.sect.- IP55 264 678 300 IP55 380,0 480,0 2,2 2,2 480
Altivar Process - variateur vitesse - 2,2kW - 400/480 - IP55 - Ul type12 - Vario 264 678 300 IP55 380,0 380,0 2,2 2,2 480
Altivar Process - variateur de vitesse - 2,2kW - 400/480 - IP55 - Ul Type 12 264 678 272 IP55 380,0 380,0 2,2 2,2 480
Altivar 950 - variateur de vitesse - 5,5kW - 400/480V - avec frein - IP55 264 678 272 IP55 380,0 480,0 5,5 5,5 480
Altivar 950 - variateur de vit.- 5,5kW - 400/480V - avec frein/inter.sect.- IP55 264 678 330 IP55 380,0 480,0 5,5 5,5 480
Altivar Process - variateur vitesse - 5,5kW - 400/480 - IP55 - Ul type12 - Vario 264 678 330 IP55 380,0 380,0 5,5 5,5 480
Altivar Process - variateur de vitesse - 5,5kW - 400/480 - IP55 - Ul Type 12 264 678 272 IP55 380,0 380,0 5,5 5,5 480
Altivar 950 - variateur de vitesse - 7,5kW - 400/480V - avec frein - IP55 264 678 299 IP55 380,0 480,0 7,5 7,5 480
Altivar 950 - variateur de vit.- 7,5kW - 400/480V - avec frein/inter.sect.- IP55 264 678 330 IP55 380,0 480,0 7,5 7,5 480
Altivar Process - variateur vitesse - 7,5kW - 400/480 - IP55 - Ul type12 - Vario 264 678 330 IP55 380,0 380,0 7,5 7,5 480
Altivar Process - variateur de vitesse - 7,5kW - 400/480 - IP55 - Ul Type 12 264 678 299 IP55 380,0 380,0 7,5 7,5 480
Altivar Process - variateur - 110KW - 380/480V - IP54 - avec Switch 400 2350 669 IP54 380,0 440,0 110 110 440
Altivar Process - variateur - 132KW - 380/480V - IP54 - avec Switch 400 2350 669 IP54 380,0 440,0 132 132 440
Altivar Process - variateur - 160KW - 380/480V - IP54 - avec Switch 400 2350 669 IP54 380,0 440,0 160 160 440
Altivar Process - variateur - 200KW - 380/480V - IP54 - avec Switch 600 2350 669 IP54 380,0 440,0 200 200 440
Altivar Process - variateur - 250KW - 380/480V - IP54 - avec Switch 600 2350 669 IP54 380,0 440,0 250 250 440
Altivar Process - variateur - 315KW - 380/480V - IP54 - avec Switch 600 2350 669 IP54 380,0 440,0 315 315 440
Altivar 950 - variateur de vitesse - 11kW - 400/480V - avec frein - IP55 264 678 299 IP55 380,0 480,0 11 11 480
Altivar Process - variateur - 11kW - 380/480V - avec Switch 264 678 330 IP55 380,0 480,0 11 11 480
Altivar Process - variateur vitesse - 11kW - 400/480 - IP55 - Ul Type 12 - Vario 264 678 330 IP55 380,0 380,0 11 11 480
Altivar Process - variateur de vitesse - 11kW - 400/480 - IP55 - Ul Type 12 264 678 299 IP55 380,0 380,0 11 11 480
Altivar 950 - variateur de vitesse - 15kW - 400/480V - avec frein - IP55 264 678 299 IP55 380,0 480,0 15 15 480
Altivar 950 - variateur de vit.- 15kW - 400/480V - avec frein/inter.sect.- IP55 264 678 330 IP55 380,0 480,0 15 15 480
Altivar Process - variateur vitesse - 15kW - 400/480 - IP55 - Ul Type 12 - Vario 264 678 330 IP55 380,0 380,0 15 15 480
Altivar Process - variateur de vitesse - 15kW - 400/480 - IP55 - Ul Type 12 264 678 299 IP55 380,0 380,0 15 15 480
Altivar Process - variateur vitesse - 18kW - 400/480 - IP55 - Ul Type 12 - Vario 264 678 330 IP55 380,0 380,0 18,5 18,5 480
Altivar Process - variateur de vitesse - 18kW - 400/480 - IP55 - Ul Type 12 264 678 299 IP55 380,0 380,0 18,5 18,5 480
Altivar 950 - variateur de vitesse - 22kW - 400/480V - avec frein - IP55 264 678 299 IP55 380,0 480,0 22 22 480
Altivar 950 - variateur de vit.- 22kW - 400/480V - avec frein/inter.sect.- IP55 264 678 330 IP55 380,0 480,0 22 22 480
Altivar Process - variateur vitesse - 22kW - 400/480 - IP55 - Ul Type 12 - Vario 264 678 330 IP55 380,0 380,0 22 22 480
Altivar Process - variateur de vitesse - 22kW - 400/480 - IP55 - Ul Type 12 264 678 299 IP55 380,0 380,0 22 22 480
Altivar 950 - variateur de vitesse - 30kW - 400/480V - avec frein - IP55 290 910 340 IP55 380,0 480,0 30 30 480
Altivar 950 - variateur de vit.- 30kW - 400/480V - avec frein/inter.sect.- IP55 290 910 401 IP55 380,0 480,0 30 30 480
Altivar Process - variateur vitesse - 30kW - 400/480 - IP55 - Ul Type 12 - Vario 290 910 401 IP55 380,0 380,0 30 30 480
Altivar Process - variateur de vitesse - 30kW - 400/480 - IP55 - Ul Type 12 290 910 340 IP55 380,0 380,0 30 30 480
Altivar 950 - variateur de vitesse - 37kW - 400/480V - avec frein - IP55 290 910 340 IP55 380,0 480,0 37 37 480
Altivar 950 - variateur de vit.- 37kW - 400/480V - avec frein/inter.sect.- IP55 290 910 401 IP55 380,0 480,0 37 37 480
Altivar Process - variateur vitesse - 37kW - 400/480 - IP55 - Ul Type 12 - Vario 290 910 401 IP55 380,0 380,0 37 37 480
Altivar Process - variateur de vitesse - 37kW - 400/480 - IP55 - Ul Type 12 290 910 340 IP55 380,0 380,0 37 37 480
Altivar 950 - variateur de vitesse - 45kW - 400/480V - avec frein - IP55 290 910 340 IP55 380,0 480,0 45 45 480
Altivar 950 - variateur de vit.- 45kW - 400/480V - avec frein/inter.sect.- IP55 290 910 401 IP55 380,0 480,0 45 45 480
Altivar Process - variateur vitesse - 45kW - 400/480 - IP55 - Ul Type 12 - Vario 290 910 401 IP55 380,0 380,0 45 45 480
Altivar Process - variateur de vitesse - 45kW - 400/480 - IP55 - Ul Type 12 290 910 340 IP55 380,0 380,0 45 45 480
Altivar 950 - variateur de vitesse - 55kW - 400/480V - avec frein - IP55 345 1250 375 IP55 380,0 480,0 55 55 480
Altivar 950 - variateur de vit.- 55kW - 400/480V - avec frein/inter.sect.- IP55 345 1250 436 IP55 380,0 480,0 55 55 480
Altivar Process - variateur vitesse - 55kW - 400/480 - IP55 - Ul Type 12 - Vario 345 1250 436 IP55 380,0 380,0 55 55 480
Altivar Process - variateur de vitesse - 55kW - 400/480 - IP55 - Ul Type 12 345 1250 375 IP55 380,0 380,0 55 55 480
Altivar 950 - variateur de vitesse - 75kW - 400/480V - avec frein - IP55 345 1250 375 IP55 380,0 480,0 75 75 480
Altivar 950 - variateur de vit.- 75kW - 400/480V - avec frein/inter.sect.- IP55 345 1250 436 IP55 380,0 480,0 75 75 480
Altivar Process - variateur de vitesse - 75kW - 400/480 - IP55 - Ul Type 12 345 1250 375 IP55 380,0 380,0 75 75 480
Altivar 950 - variateur de vitesse - 90kW - 400/480V - avec frein - IP55 345 1250 375 IP55 380,0 480,0 90 90 480
Altivar 950 - variateur de vit.- 90kW - 400/480V - avec frein/inter.sect.- IP55 345 1250 436 IP55 380,0 480,0 90 90 480
Altivar Process - variateur de vitesse - 90kW - 400/480 - IP55 - Ul Type 12 345 1250 375 IP55 380,0 380,0 90 90 480
Altivar 950 - variateur de vitesse - 3kW - 400/480V - avec frein - IP55 264 678 272 IP55 380,0 480,0 3 3 480
Altivar 950 - variateur de vit.- 3kW - 400/480V - avec frein/inter.sect.- IP55 264 678 300 IP55 380,0 480,0 3 3 480
Altivar Process - variateur vitesse - 3kW - 400/480 - IP55 - Ul Type 12 - Vario 264 678 300 IP55 380,0 380,0 3 3 480
Altivar Process - variateur de vitesse - 3kW - 400/480 - IP55 - Ul Type 12 264 678 272 IP55 380,0 380,0 3 3 480
Altivar 950 - variateur de vitesse - 4kW - 400/480V - avec frein - IP55 264 678 272 IP55 380,0 480,0 4 4 480
Altivar 950 - variateur de vit.- 4kW - 400/480V - avec frein/inter.sect.- IP55 264 678 300 IP55 380,0 480,0 4 4 480
Altivar Process - variateur vitesse - 4kW - 400/480 - IP55 - Ul Type 12 - Vario 264 678 300 IP55 380,0 380,0 4 4 480
Altivar Process - variateur de vitesse - 4kW - 400/480 - IP55 - Ul Type 12 264 678 272 IP55 380,0 380,0 4 4 480

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat