i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Motelec avec leur code Motelec ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

MOTELEC à votre service
04 74 77 48 44

commercial@motelec.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Tension de fonctionnement normaleRéinitialiser
Largeur en nombre de modulesRéinitialiser
Catégorie d'utilisationRéinitialiser
Charge max. de lampe à incandescenceRéinitialiser
Charge max. de lampe fluorescenteRéinitialiser
Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)Réinitialiser
Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)Réinitialiser
Curseur pour commutation manuelleRéinitialiser
Afficher plus de filtres

Réinitialiser les filtres
Affichage des produits : Grille Tableau
  tension de fonctionnement normale largeur en nombre de modules catégorie d'utilisation charge max. de lampe à incandescence charge max. de lampe fluorescente charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) curseur pour commutation manuelle
TeSys GC - contacteur - 4F - 100A - 220..240Vca 0,0 415,0 108 64800 14400 21600 9600 Non
TeSys GC - contacteur - 1F - 16A - 220..240Vca 250,0 250,0 1 1800 650 800 600 Non
TeSys GC - contacteur - 1F 1O - 16A - 220..240Vca 0,0 250,0 18 1800 650 800 600 Non
TeSys GC - contacteur - 2F - 16A - 24Vca 0,0 250,0 18 1800 650 800 600 Non
TeSys GC - contacteur - 2F - 16A - 110Vca 0,0 250,0 18 2000 770 1200 550 Non
TeSys GC - contacteur - 2F - 16A - 220..240Vca 250,0 250,0 1 1800 650 800 600 Non
250,0 18,0 7,0 1800,0 650,0 800,0 600,0 Non
TeSys GC - contacteur - 3F - 16A - 220..240Vca 0,0 415,0 36 2000 770 1200 550 Non
TeSys GC - contacteur - 4F - 16A - 220..240Vca 0,0 415,0 36 1800 650 800 600 Non
TeSys GC - contacteur - 2O - 25A - 24Vca 0,0 250,0 17,5 5400 1200 1600 800 Non
TeSys GC - contacteur - 2O - 25A - 220..240Vca 250,0 250,0 1 2800 1000 1200 800 Non
TeSys GC - contacteur - 4O - 25A - 220..240Vca 250,0 250,0 2 2800 1000 1200 800 Non
TeSys GC - contacteur - 1F - 25A - 220..240Vca 250,0 250,0 1 2800 1000 1200 800 Non
TeSys GC - contacteur - 1F 1O - 25A - 220..240Vca 0,0 250,0 18 2800 1000 1200 800 Non
TeSys GC - contacteur - 2F - 25A - 24Vca 250,0 250,0 1 2800 1000 1200 800 Non
250,0 18,0 7,0 3000,0 1100,0 1500,0 770,0 Non
TeSys GC - contacteur - 2F - 25A - 12Vca 0,0 250,0 18 3000 1100 1500 770 Non
TeSys GC - contacteur - 2F - 25A - 220..240Vca 250,0 250,0 1 2800 1000 1200 800 Non
TeSys GC - contacteur - 2F - 25A - 220..240Vca 0,0 250,0 18 2800 1000 1200 800 Non
TeSys GC - contacteur - 2F 2O - 25A - 220..240Vca 250,0 250,0 2 2800 1000 1200 800 Non
TeSys GC - contacteur - 3F - 25A - 220..240Vca 250,0 250,0 2 2800 1000 1200 800 Non
415,0 36,0 7,0 2800,0 1000,0 1200,0 800,0 Non
TeSys GC - contacteur - 4F - 25A - 220..240Vca 250,0 250,0 2 2800 1000 1200 800 Non
415,0 36,0 7,0 3000,0 1100,0 1500,0 770,0 Non
TeSys GC - contacteur - 2O - 40A - 220..240Vca 0,0 250,0 36 5100 2200 1800 1600 Non
TeSys GC - contacteur - 2F - 40A - 220..240Vca 0,0 250,0 36 5100 2200 1800 1600 Non
250,0 36,0 7,0 6000,0 2200,0 2800,0 1500,0 Non
TeSys GC - contacteur - 3F - 40A - 220..240Vca 0,0 415,0 54 5100 2200 1800 1600 Non
TeSys GC - contacteur - 4F - 40A - 220..240Vca 250,0 250,0 3 5100 2200 1800 1600 Non
TeSys GC - contacteur - 4F - 40A - 220..240Vca 0,0 415,0 54 6000 2200 2800 1500 Non
TeSys GC - contacteur - 4O - 63A - 220..240Vca 0,0 415,0 54 7500 3500 3300 2200 Non
TeSys GC - contacteur - 2F - 63A - 220..240Vca 0,0 250,0 36 8000 3500 4500 2200 Non
TeSys GC - contacteur - 3F - 63A - 220..240Vca 0,0 415,0 54 8000 3500 4500 2200 Non
415,0 54,0 7,0 8000,0 3500,0 4500,0 2200,0 Non
TeSys GC - contacteur - 4F - 63A - 220..240Vca 250,0 250,0 3 7500 3500 3300 2200 Non
TeSys GY - contacteur - 2F - 16A - 24Vca 0,0 250,0 18 2000 770 1200 550 Oui
TeSys GY - contacteur - 2F - 25A - 220..240Vca 0,0 250,0 17,5 5400 1200 1600 800 Oui
TeSys GY - contacteur - 4F - 25A - 220..240Vca 250,0 250,0 2 16000 3600 4800 2400 Oui
TeSys GY - contacteur - 2F - 40A - 220..240Vca 250,0 250,0 2 2000 770 1200 550 Oui
TeSys GY - contacteur - 4F - 40A - 220..240Vca 0,0 415,0 54 26000 7200 8400 4800 Oui
TeSys GY - contacteur - 2F - 63A - 220..240Vca 0,0 250,0 36 2000 770 1200 550 Oui
TeSys GY - contacteur - 4F - 63A - 220..240Vca 0,0 415,0 54 2000 770 1200 550 Oui
TeSys - bloc de contacts auxiliaires pour contacteur GAC - 1O+1F
TeSys - bloc de contacts auxiliaires pour contacteur GAC - 2F
TeSys GC/GY - Intercalaire
415,0 36,0 7,0 2800,0 1000,0 1200,0 800,0 Non
TeSys GC - contacteur - 2O - 25A - 220..240Vca 250,0 1,0 7,0 2800,0 1000,0 1200,0 800,0 Non

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat