i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Motelec avec leur code Motelec ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

MOTELEC à votre service
04 74 77 48 44

commercial@motelec.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Calibre/courant nominal assigné (In)Réinitialiser
Tension assignée (Ue)Réinitialiser
Tension d'isolement assignée (Ui)Réinitialiser
Nombre de pôlesRéinitialiser
Type de courant différentielRéinitialiser
Tenue au courant de chocRéinitialiser
Largeur en nombre de modulesRéinitialiser
Section de raccordement cable rigideRéinitialiser
Afficher plus de filtres

Réinitialiser les filtres
Affichage des produits : Grille Tableau
  calibre/courant nominal assigné (In) tension assignée (Ue) tension d'isolement assignée (Ui) nombre de pôles type de courant différentiel tenue au courant de choc largeur en nombre de modules section de raccordement cable rigide
Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 25A - 30mA - Type AC - embrochable 25 230 440 2 AC 0,25 2 1,0 35,0
Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type A - embrochable 40 230 440 2 A 0,25 2 1,0 35,0
Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type AC - embrochable 40 230 440 2 AC 0,25 2 1,0 35,0
Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type A - embrochable 63 230 440 2 A 0,25 2 1,0 35,0
Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type AC - embrochable 63 230 440 2 AC 0,25 2 1,0 35,0
RESI9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type Fsi - embrochable 63 400 440 4 AC 0,25 4 1,0 35,0
Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe C - peignable 10 230 500 1 1,0 16,0
Resi9 - inter différentiel - 2P - 25A - 30mA - Type AC - peignable - alim bas 25 230 440 2 AC 0,25 2 1,0 35,0
Resi9 - inter différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type A - peignable - alim bas 40 230 440 2 A 3 2 1,0 35,0
Resi9 - inter différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type AC - peignable - alim bas 40 230 440 2 AC 0,25 2 1,0 35,0
Resi9 - inter différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type A - peignable - alim bas 63 230 440 2 A 3 2 1,0 35,0
Resi9 - inter différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type AC - peignable - alim bas 63 230 440 2 AC 0,25 2 1,0 35,0
RESI9 - interrupteur différentiel - 2P - -63A - 30mA - Type Fsi - peignable 63 230 440 2 F 3 2 1,0 35,0
Resi9 - interrupteur différentiel - 4P - 40A - 30mA - Type A - peignable 40 400 440 4 A 3 4 1,0 35,0
Resi9 - interrupteur différentiel - 4P - 40A - 30mA - Type AC - peignable 40 400 440 4 AC 0,25 4 1,0 35,0
Resi9 - interrupteur différentiel - 4P - 63A - 30mA - Type A - peignable 63 400 440 4 A 3 4 1,0 35,0
Resi9 - interrupteur différentiel - 4P - 63A - 30mA - Type AC - peignable 63 400 440 4 AC 0,25 4 1,0 35,0
RESI9 - interrupteur différentiel - 4P - 63A - 30mA - type Fsi - peignable 63 400 440 4 F 3 4 1,0 35,0
Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe C - embrochable 10 230 500 1 1,5 2,5
Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable 16 230 500 1 1,5 2,5
Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe C - embrochable 20 230 500 1 1,5 2,5
Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 25A - courbe C - embrochable 25 230 500 1 1,0 16,0
Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - embrochable 2 230 500 1 1,5 2,5
Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 32A - courbe C - embrochable 32 230 500 1 1,0 16,0
Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 6A - courbe C - embrochable 6 230 500 1 1,5 2,5
Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe D - embrochable 10 230 500 1 1,5 2,5
Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe D - embrochable 16 230 500 1 1,5 2,5
Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe D - embrochable 20 230 500 1 1,5 2,5
Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 25A - courbe D - embrochable 25 230 500 1 1,0 16,0
Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 32A - courbe D - embrochable 32 230 500 1 1,0 16,0
Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - peignable 16 230 500 1 1,0 16,0
Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe C - peignable 20 230 500 1 1,0 16,0
Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 25A - courbe C - peignable 25 230 500 1 1,0 16,0
Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - peignable 2 230 500 1 1,0 16,0
Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 32A - courbe C - peignable 32 230 500 1 1,0 16,0
Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 6A - courbe C - peignable 6 230 500 1 1,0 16,0
Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe D - peignable 10 230 500 1 1,0 16,0
Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe D - peignable 16 230 500 1 1,0 16,0
Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe D - peignable 20 230 500 1 1,0 16,0
Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 25A - courbe D - peignable 25 230 500 1 1,0 16,0
Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 32A - courbe D - peignable 32 230 500 1 1,0 16,0
Resi9 - disjoncteur modulaire - 3P+N - 10A - courbe C - peignable 10 415 500 3 1,0 25,0
Resi9 - disjoncteur modulaire - 3P+N - 16A - courbe C - peignable 16 415 500 3 1,0 25,0
Resi9 - disjoncteur modulaire - 3P+N - 20A - courbe C - peignable 20 415 500 3 1,0 25,0
Resi9 - disjoncteur modulaire - 3P+N - 25A - courbe C - peignable 25 415 500 3 1,0 25,0
Resi9 - disjoncteur modulaire - 3P+N - 32A - courbe C - peignable 32 415 500 3 1,0 25,0

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat