i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Motelec avec leur code Motelec ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

MOTELEC à votre service
04 74 77 48 44

commercial@motelec.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Principe de fonctionnementRéinitialiser
Diamètre de piston (mm)Réinitialiser
Course (mm)Réinitialiser
Filetage de tige de pistonRéinitialiser
RaccordementRéinitialiser

Réinitialiser les filtres
Affichage des produits : Grille Tableau
  Principe de fonctionnement Diamètre de piston (mm) Course (mm) Filetage de tige de piston Raccordement Pression maxi (bar) Pression mini (bar) Température ambiante minimum (°C) Température ambiante maximum (°C)
VÉRIN À MEMBRANE A simple effet, tige rentrée sans pression 52,5 40 M10x1,25 G 1/8 8 0,03 -25 80
VÉRIN À MEMBRANE A simple effet, tige rentrée sans pression 75 60 M10x1,25 G 3/8 8 0,03 -25 80
VÉRIN À MEMBRANE A simple effet, tige rentrée sans pression 85 70 M16x1,5 G 1/4 8 0,035 -25 80
VÉRIN À MEMBRANE A simple effet, tige rentrée sans pression 95 75 M16x1,5 G 3/8 8 0,035 -25 80
VÉRIN À MEMBRANE A simple effet, tige rentrée sans pression 115 95 M16x1,5 G 3/8 8 0,035 -25 80
Vérin à membrane, Série 102 À double effet 80 40 M12x1,25 G 1/4 8 2 -20 70
Vérin à membrane, Série 102 À double effet 113 50 M16x1,5 G 1/4 8 2 -20 70
Vérin à membrane, Série 102 À double effet 160 50 M20x1,5 G 1/2 8 2 -20 70
Vérins à tige, Série 102 À double effet 250 80 M24x2 G 1/2 8 2 -20 70
Vérin à membrane, Série 102 À double effet 80 40 M12 G 1/4 8 2 -20 70
Vérin à membrane, Série 102 À double effet 113 50 M16 G 1/4 8 2 -20 70
Vérin à membrane, Série 102 À double effet 160 50 M20 G 1/2 8 2 -20 70
Vérins à tige, Série 102 À double effet 250 80 M24 G 1/2 8 2 -20 70
Vérins à tige, Série 102 A simple effet, tige rentrée sans pression 60 80 M12x1,25 G 1/4 8 2 -20 70
Vérin à membrane, Série 102 A simple effet, tige rentrée sans pression 80 40 M12x1,25 G 1/4 8 2 -20 70
Vérins à tige, Série 102 A simple effet, tige rentrée sans pression 85 80 M12x1,25 G 1/4 8 2 -20 70
Vérin à membrane, Série 102 A simple effet, tige rentrée sans pression 113 50 M16x1,5 G 1/4 8 2 -20 70
Vérin à membrane, Série 102 A simple effet, tige rentrée sans pression 160 50 M20x1,5 G 1/2 8 2 -20 70
Vérins à tige, Série 102 A simple effet, tige rentrée sans pression 250 100 M24x2 G 1/2 8 2 -20 70
Vérins à tige, Série 102 A simple effet, tige rentrée sans pression 60 80 M12 G 1/4 8 2 -20 70
Vérin à membrane, Série 102 A simple effet, tige rentrée sans pression 80 40 M12 G 1/4 8 2 -20 70
Vérins à tige, Série 102 A simple effet, tige rentrée sans pression 85 80 M12 G 1/4 8 2 -20 70
Vérin à membrane, Série 102 A simple effet, tige rentrée sans pression 113 50 M16 G 1/4 8 2 -20 70
Vérin à membrane, Série 102 A simple effet, tige rentrée sans pression 160 50 M20 G 1/2 8 2 -20 70
Vérins à tige, Série 102 A simple effet, tige rentrée sans pression 250 100 M24 G 1/2 8 2 -20 70

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat